C 端低价走量,B 端中价走质。免费引流 + 增值变现,覆盖求职者与企业双端
按需付费,不捆绑。比市场价低 35-50%
| 产品 | 定价 | 目标客户 | 级别 |
|---|---|---|---|
| HireVue | $35,000/年起 | 大型企业(2500+人) | 高价 |
| HackerRank Enterprise | 定制价($3K-$210K/年) | 中大型企业 | 高价 |
| Codility | $600/月起 | 大型企业 | 中价 |
| HackerRank Pro | $375/月($4,490/年) | 中型企业 | 中价 |
| HackerRank Starter | $165/月($1,990/年) | 小企业 | 中价 |
| CoderPad Business | $750/月(90次面试) | 中型企业 | 中价 |
| CoderPad Team | $250/月(30次面试) | 小团队 | 中价 |
| Fabric | $250/月起 | 初创/中小企业 | 中价 |
| HackerEarth | $99/月起 | 初创/中小企业 | 中价 |
| 海纳 AI | ¥299-499/月 | 国内大型企业 | 中价 |
| 近屿智能 AI 得贤 | 前 1000 候选人免费 | 国内大企业 | 免费 |
| PickMe 招聘 Pro | ¥199/月(¥1990/年) | 本地中小企业 | 比海纳低 33% |
| 产品 | 定价 | 核心功能 | 级别 |
|---|---|---|---|
| Gank Interview | ¥99/月(含笔试+语音8h) | 实时面试辅助+截图解题 | 中价 |
| Cluely | ¥140/月(仅语音) | 实时语音面试辅助 | 高价 |
| Interview Coder | ¥420/月(仅笔试) | 笔试截图解题 | 高价 |
| 面试鸭 | ¥129 永久会员(原价¥399) | 面试题库刷题 | 中价 |
| AI 模拟面试(通用) | ¥29-39/次 | 30 分钟单次模拟 | 中价 |
| 牛客 AI 面试 | 免费+付费 | 模拟面试+视频回放 | 免费 |
| Final Round AI(海外) | 定制价 | 实时提词+简历优化 | 中价 |
| PickMe 求职 Pro | ¥9.9/月(¥88/年) | 数字名片+模拟面试+简历优化 | 比市场低 90% |
¥9.9/月的定价仅为面试鸭的 1/13,但提供 AI 数字名片+模拟面试+简历优化三合一。核心逻辑:用低价降低付费门槛,靠量取胜。湖南本地求职者付费意愿低于一线城市技术岗,¥9.9 是心理甜蜜点
¥199/月比海纳 AI 便宜 33%,但主打本地化服务+数字名片差异化。近屿智能免费模式是为抢占大客户市场,中小企业仍有付费空间。¥199 对湖南本地中小企业是可接受范围
C 端免费浏览+投递,B 端免费发 5 个岗位——先用免费降低使用门槛获取用户,再通过 AI 模拟面试(¥19/次)、简历优化(¥9.9/次)等增值服务变现。增值服务定价均低于市场价 35-50%
C 端年付 ¥88(省 26%),B 端年付 ¥1990/¥5990(省 17%)。年付提前锁定收入,降低流失率。C 端折扣力度更大,因为求职者使用周期短(1-3 个月),需要强激励促年付
数字名片 Pro 仅 ¥4.9/月——这是 PickMe 独有功能,DINQ 对标产品 ¥30+/月。用独家功能做低价锚点,引导用户从免费版升级到 Pro。AI Agent LevelUp+关系图谱作为 Pro 版核心卖点
¥599/月的企业版定价低于 HireVue($35K/年)和 Codility($600/月),但提供 AI 面试官 L4 级别能力。对湖南本地中大型企业有强吸引力。实际可按企业规模和岗位数量灵活议价